自润轴承
自润模具标准件
产品介绍
首页 > 产品介绍

D W Wa L La K Ma C H e E d d1 t h M Wb
8 33 41 44 12 25 M4 3 24 4 5 3.4 6 3.4 10 M4 24
10 38 47 50 16 30 M5 3 28 5 5.5 4.5 8 5 15 M5 28
12 42 53 60 20 40 M8 4 36 6 7 6.6 11 4.8 20 M8 31
16 50 64 70 25 50 M8 6 40 6 6.6 6.6 11 6.5 20 M8 36
20 60 76 75 30 55 M10 8 46 8 9 8.6 14 8.5 25 M10 43
25 65 81 85 40 65 M10 8 48 8 9 8.6 14 8.5 25 M10 48
30 72 88 100 50 80 M10 8 54 8 9 8.6 14 8.5 25 M10 55
35 80 100 115 50 85 M12 8 60 10 11 11 18 6.5 30 M12 64
40 88 108 125 50 85 M12 8 65 10 11 11 18 7 30 M12 72
D A a B b g F f G T
8 20 7.5 10 5 6.5 25 5 13 16
10 20 8.5 , 12 6 6.5 32 4 17 16
12 25 10 13 7 8.5 40 5 20 20
16 30 13 16 9 10 45 6 24 24
20 40 17 20 11 13 45 8 24 30
25 45 22 25 14 14 50 9.5 26 35
30 50 27 25 14 15 60 9 30 38
35 55 31 25 14 15 70 10 34 40
40 60 36 32 18 16 80 11.5 38 43




Catalog No. D K Order Catalog No. D
Increments of 1° KOCU-F 25
KOCU-F 8 0˚~10˚
10
12
16
20
25
30
35
40
KOCU-F-8,KOCU-F-10,KOCU-F-12,KOCU-F-16
KOCU-F-20,KOCU-F-25,KOCU-F-30,KOCU-F-40,
 
返回首页 | 公司简介 | 新闻动态 | 产品介绍 | 技术参数 | 销售网络 | 联系方式
Copyright © 2008-2009 嘉善诚泰轴承有限公司 版权所有